Катэгорыя
| Назва прадукту | Чысціня | Цана (yuan/kg) | узлёты і падзенні
|
Серыя Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Серыя Cerium | Карбанат цэрыем
| 45-50%генеральны дырэктар/Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Серыя Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Серыя неадыма | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Серыя самарыяў | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Еўрапейская серыя | ≥99% | 185-205 | → | |
Серыя Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Серыя тэрбій | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Серыя дыспрозій | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Холм | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Серыя Эрбіума | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium серыі | > 99,99% | 91-111 | → | |
Серыя Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Скандый -серыя | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Змешаная рэдкая зямля | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europium аксід | ≥99% eu₂o₃/treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Крыніца дадзеных: Кітайская асацыяцыя прамысловасці рэдкіх Зямлі
Рынак рэдкай зямлі
Рынак айчыннага рэдказPraseodymium Neodymium аксідПадзенне прыблізна на 5000 юаняў і цанаPraseodymium Neodyium MetalПадзенне прыблізна на 2000 юаняў, у той час як цэны на асноўныя сродкі сярэдняй і цяжкіх рэдкіх Зямлі і матэрыялы для пастаянных магнітаў рэдкай зямлі не вагаліся. У асноўным гэта звязана са значным павелічэннем коштуРэдкая зямляСыравіну пасля вясновага свята, што прывяло да павелічэння ўсведамлення прыбытку многімі пастаўшчыкамі ў апошнія дні, а таксама павольнае назіранне за попытам уніз па плыні.
Каб атрымаць бясплатныя ўзоры прадуктаў рэдкай Зямлі альбо даведацца больш інфармацыі пра прадукты рэдкай зямлі, сардэчна запрашаемЗвяжыцеся з намі
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Час паведамлення: 12 лютага 2015